| 5% OFF | Comprando 10 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 14 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $12.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.990,00 |
| 2 cuotas de $7.760,88 | Total $15.521,75 | |
| 3 cuotas de $5.388,69 | Total $16.166,06 | |
| 6 cuotas de $3.072,35 | Total $18.434,11 | |
| 9 cuotas de $2.284,80 | Total $20.563,17 | |
| 12 cuotas de $1.922,52 | Total $23.070,24 |
| 1 cuota de $12.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.990,00 |
| 2 cuotas de $7.686,19 | Total $15.372,37 | |
| 3 cuotas de $5.251,86 | Total $15.755,57 | |
| 6 cuotas de $2.946,13 | Total $17.676,79 | |
| 9 cuotas de $2.205,70 | Total $19.851,32 | |
| 12 cuotas de $1.854,00 | Total $22.247,97 | |
| 24 cuotas de $1.383,49 | Total $33.203,74 |
| 3 cuotas de $5.535,04 | Total $16.605,12 | |
| 6 cuotas de $3.048,32 | Total $18.289,92 |
| 3 cuotas de $5.592,63 | Total $16.777,88 | |
| 6 cuotas de $3.070,19 | Total $18.421,12 | |
| 9 cuotas de $2.297,35 | Total $20.676,18 | |
| 12 cuotas de $1.881,49 | Total $22.577,92 |
| 18 cuotas de $1.525,89 | Total $27.466,06 |
Una porción equilibrada que combina muslo de pollo deshuesado cocido al horno con calabaza, zapallito y cebolla grillados. Un plato simple, bien cargado de proteínas y con vegetales que acompañan sin sumar pesadez.
Ingredientes: muslo de pollo deshuesado, calabaza, zapallito, cebolla, aceite de oliva.
Macronutrientes estimados: 34–38g proteínas · 14g carbohidratos · 12–18g grasas.
Valores nutricionales estimados según Tabla SARA 2 (Min. Salud Argentina) y USDA. Variación ±10%. No certificado. Info orientativa.
