Válido para este producto y todos los de la categoría: Viandas Semanales -> Viandas Proteicas.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $12.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.260,00 |
| 2 cuotas de $7.324,74 | Total $14.649,47 | |
| 3 cuotas de $5.085,86 | Total $15.257,57 | |
| 6 cuotas de $2.899,70 | Total $17.398,17 | |
| 9 cuotas de $2.156,40 | Total $19.407,58 | |
| 12 cuotas de $1.814,48 | Total $21.773,76 |
| 1 cuota de $12.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.260,00 |
| 2 cuotas de $7.254,24 | Total $14.508,48 | |
| 3 cuotas de $4.956,72 | Total $14.870,15 | |
| 6 cuotas de $2.780,57 | Total $16.683,41 | |
| 9 cuotas de $2.081,75 | Total $18.735,73 | |
| 12 cuotas de $1.749,81 | Total $20.997,70 | |
| 24 cuotas de $1.305,74 | Total $31.337,79 |
| 3 cuotas de $5.223,99 | Total $15.671,96 | |
| 6 cuotas de $2.877,01 | Total $17.262,08 |
| 3 cuotas de $5.278,34 | Total $15.835,02 | |
| 6 cuotas de $2.897,65 | Total $17.385,91 | |
| 9 cuotas de $2.168,25 | Total $19.514,24 | |
| 12 cuotas de $1.775,76 | Total $21.309,11 |
| 18 cuotas de $1.440,14 | Total $25.922,54 |
Pechuga grillada en su punto justo, acompañada por brócoli, zanahoria y chauchas al vapor. Una combinación liviana, suave y con un perfil proteico alto.
Ingredientes: pechuga de pollo, brócoli, zanahoria, chauchas, aceite de oliva.
Macronutrientes estimados: 39–41g proteínas · 17g carbohidratos · 8–10g grasas.
Valores nutricionales estimados según Tabla SARA 2 (Min. Salud Argentina) y USDA. Variación ±10%. No certificado. Info orientativa.
