| 5% OFF | Comprando 10 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 14 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
| 2 cuotas de $7.109,66 | Total $14.219,31 | |
| 3 cuotas de $4.936,52 | Total $14.809,55 | |
| 6 cuotas de $2.814,55 | Total $16.887,29 | |
| 9 cuotas de $2.093,08 | Total $18.837,70 | |
| 12 cuotas de $1.761,20 | Total $21.134,40 |
| 1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
| 2 cuotas de $7.041,23 | Total $14.082,46 | |
| 3 cuotas de $4.811,17 | Total $14.433,51 | |
| 6 cuotas de $2.698,92 | Total $16.193,52 | |
| 9 cuotas de $2.020,62 | Total $18.185,58 | |
| 12 cuotas de $1.698,43 | Total $20.381,13 | |
| 24 cuotas de $1.267,40 | Total $30.417,59 |
| 3 cuotas de $5.070,59 | Total $15.211,77 | |
| 6 cuotas de $2.792,53 | Total $16.755,20 |
| 3 cuotas de $5.123,35 | Total $15.370,04 | |
| 6 cuotas de $2.812,57 | Total $16.875,39 | |
| 9 cuotas de $2.104,58 | Total $18.941,23 | |
| 12 cuotas de $1.723,62 | Total $20.683,39 |
| 18 cuotas de $1.397,85 | Total $25.161,36 |
Pechuga grillada en su punto justo, acompañada por brócoli, zanahoria y chauchas al vapor. Una combinación liviana, suave y con un perfil proteico alto.
Ingredientes: pechuga de pollo, brócoli, zanahoria, chauchas, aceite de oliva.
Macronutrientes estimados: 39–41g proteínas · 17g carbohidratos · 8–10g grasas.
Valores nutricionales estimados según Tabla SARA 2 (Min. Salud Argentina) y USDA. Variación ±10%. No certificado. Info orientativa.
